


| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Pogorzelec | 4 | 0 |
| 12 | Aleksander Wandzel | 0 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Patryk Stępiński | 4 | 0 |
| 4 | Gracjan Horoszkiewicz | 4 | 0 |
| 5 | Igor Łasicki | 4 | 0 |
| 7 | Piotr Azikiewicz | 1 | 0 |
| 8 | Sebastian Rudol | 4 | 0 |
| 14 | Sebastian Zieleniecki | 1 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 3 | Konrad Budek | 2 | 0 |
| 6 | Karol Linetty | 4 | 0 |
| 10 | Adrian Cierpka | 4 | 0 |
| 11 | Vincent Rabiega | 4 | 1 |
| 13 | Łukasz Żegleń | 3 | 0 |
| 17 | Rafał Włodarczyk | 4 | 0 |
| 18 | Karol Żwir | 4 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Mariusz Stępiński | 4 | 1 |
| 15 | Dariusz Formella | 2 | 0 |
| 16 | Damian Kugiel | 1 | 0 |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Qualifying round | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2009/10 | Elite round | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2008/09 | Elite round | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2007/08 | Qualifying round | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2006/07 | Elite round | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-17 Championship | 58 | 28 | 7 | 23 |
| UEFA European Under-16 Championship | 89 | 35 | 25 | 29 |