

Goalkeepers | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Sergei Ignatovich | 29/06/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Andrei Scherbakov | 31/01/1991 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Filipp Voytekhovich | 26/03/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Vladimir Pyatigorets | 12/04/1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artem Soroko | 01/04/1992 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Aleksei Kharitonovich | 30/04/1995 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defenders | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Denis Kovalevski | 02/05/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Aliseiko | 28/08/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Nikita Rochev | 06/11/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Kruk | 03/02/1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Aleksei Gavrilovich | 05/01/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Aleksandr Anyukevich | 10/04/1992 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Maksim Lukashevich | 28/03/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilya Tsyvilko | 27/07/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Evgeni Klopotski | 12/08/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Aleksei Vasilevski | 02/06/1993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Polyakov | 17/04/1991 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Andrei Lebedev | 01/02/1991 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Vobha Tsyenchen | 19/04/1991 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Kuzmenok | 06/07/1990 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Sergei Kondratiev | 02/02/1990 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Andrei Zaleski | 20/01/1991 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Artem Rakhmanov | 10/07/1990 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Sergei Politevich | 09/04/1990 | 23 | 7 | 0 | 17 | 0 | |
Sergei Levitski | 17/03/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Midfielders | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Yuri Korolyuk | 10/01/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ilya Aleksievich | 10/02/1991 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Artem Skitov | 21/01/1991 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Dmitri Baga | 04/01/1990 | 23 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
Mikhail Kravchuk | 19/09/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Aleksandr Kugan | 26/05/1991 | 22 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
Yuri Kendysh | 10/06/1990 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Igor Yasinski | 04/07/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Yuri Kovalev | 27/01/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Artem Solovei | 01/11/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Artem Bykov | 19/10/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Vadim Kurlovich | 30/10/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kirill Premudrov | 11/06/1992 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Oleg Patotski | 24/06/1991 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Aleksei Petrov | 30/04/1991 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Aleksiyan | 22/01/1991 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sergei Novik | 10/05/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sergei Pushnyakov | 08/02/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Filipp Ivanov | 21/07/1990 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Maksim Volodko | 10/11/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sergei Glebko | 23/08/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuri Volovik | 19/06/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Forwards | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Denis Yakhno | 20/11/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Artur Bombel | 14/12/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Savitski | 12/07/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Kirill Vergeychik | 23/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Anton Saroka | 05/03/1992 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Aleksandr Makas | 08/10/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Azam Radzhabov | 21/01/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Aleksei Petrov | 30/04/1991 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Khlebosolov | 07/10/1990 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
Vladimir Khvaschinski | 10/05/1990 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Coach | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| - | Aleksei Vergeenko | 30/03/1975 | 38 | 3 | - | 3 | - |
| P | Pts | |
|---|---|---|
| 10 | 28 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 12 | |
| 10 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 7 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2009/11 | Third place | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 2007/09 | Final tournament - Group stage | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 2006/07 | Qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004/06 | Qualifying round | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2002/04 | Final tournament - Group stage | 13 | 8 | 2 | 3 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-21 Championship | 102 | 49 | 14 | 39 |